| Shape | Carat | Cut | Color | Clarity | Price | Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.57 | Excellent | L-Z | SI1 | $43,532.00 | 5.54 x 7.49 x 3.51 |
|
|
2.4 | Excellent | E | SI1 | $40,228.00 | 6.4 x 7.81 x 2.37 |
|
|
4.61 | Fair | F | FL | $47,420.00 | 5.14 x 6.43 x 2.18 |
|
|
3.75 | Fair | F | SI2 | $15,946.00 | 4.89 x 7.28 x 2.36 |
|
|
2.69 | Fair | J | VVS1 | $15,032.00 | 7.67 x 6.97 x 2.78 |
|
|
3.46 | Excellent | L-Z | VS2 | $44,386.00 | 8.54 x 4.61 x 3.4 |
|
|
1.83 | Excellent | E | SI1 | $29,658.00 | 7.33 x 5.12 x 4.96 |
|
|
0.85 | Excellent | L-Z | VS1 | $18,715.00 | 6.35 x 5.36 x 4.52 |
|
|
3.68 | Very Good | D | VS1 | $31,051.00 | 9.52 x 7.25 x 4.66 |
|
|
2.39 | Fair | K | VVS2 | $43,151.00 | 7.05 x 5.14 x 3.71 |
|
|
2.00 | Excellent | D | VVS2 | $600.00 | |
|
|
3.3 | Very Good | J | FL | $49,725.00 | 7.4 x 5.95 x 2.92 |
|
|
2.2 | Poor | G | VVS2 | $31,029.00 | 5.21 x 9.41 x 3.67 |
|
|
4.03 | Fair | J | VS1 | $22,045.00 | 6.53 x 5.71 x 2.54 |
|
|
4.28 | Fair | F | SI1 | $45,502.00 | 8.24 x 9.99 x 3.43 |
|
|
2.95 | Poor | E | IF | $24,038.00 | 6.33 x 4.63 x 3.73 |
|
|
4.76 | Fair | K | IF | $42,692.00 | 9.3 x 9.01 x 3.76 |
|
|
3.43 | Fair | D | VS2 | $6,414.00 | 6.17 x 9.34 x 3.37 |
|
|
2.05 | Excellent | E | SI2 | $1,952.00 | 7.64 x 5.97 x 2.25 |
|
|
4.22 | Good | H | IF | $25,516.00 | 5.89 x 7.72 x 2.34 |

