| Shape | Carat | Cut | Color | Clarity | Price | Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.56 | Fair | G | VVS1 | $7,152.00 | 9.36 x 7.09 x 4.57 |
|
|
3.34 | Poor | J | VS1 | $35,723.00 | 9.97 x 5.14 x 3.33 |
|
|
2.91 | Excellent | H | VVS2 | $47,014.00 | 4.34 x 4.26 x 2.3 |
|
|
4.92 | Good | F | FL | $40,213.00 | 8.03 x 8.32 x 2.14 |
|
|
2.48 | Excellent | I | VS2 | $19,341.00 | 4.44 x 4.99 x 2.57 |
|
|
1.23 | Good | K | SI2 | $28,576.00 | 4.01 x 7.36 x 4.07 |
|
|
3.91 | Very Good | K | SI2 | $40,629.00 | 9.93 x 5.52 x 3 |
|
|
2.44 | Very Good | F | VS2 | $32,859.00 | 7.67 x 4.27 x 2.09 |
|
|
0.53 | Good | E | VVS1 | $41,188.00 | 7.29 x 4.76 x 4.6 |
|
|
2.43 | Excellent | K | VS1 | $2,454.00 | 9.21 x 7.77 x 3.13 |
| $0.00 | ||||||
|
|
3.79 | Excellent | J | IF | $4,714.00 | 9.73 x 9.63 x 2.2 |
|
|
0.93 | Very Good | F | SI2 | $17,955.00 | 8.62 x 9.09 x 2.71 |
|
|
1.18 | Very Good | E | VVS1 | $12,963.00 | 6.75 x 8.07 x 2.09 |
|
|
3.81 | Fair | J | SI1 | $47,751.00 | 5.02 x 8.02 x 2.68 |
|
|
2.56 | Poor | E | VS2 | $35,021.00 | 7.24 x 9.28 x 2.2 |
|
|
4.81 | Very Good | G | IF | $6,663.00 | 4.19 x 9.85 x 2.41 |
|
|
0.59 | Excellent | I | VVS1 | $44,206.00 | 5.06 x 5.99 x 2.21 |
|
|
2.98 | Fair | G | SI1 | $32,836.00 | 4.73 x 7.21 x 3.41 |
|
|
4.66 | Fair | K | VVS1 | $32,970.00 | 7.45 x 9.81 x 3.07 |

