| Shape | Carat | Cut | Color | Clarity | Price | Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.99 | Very Good | J | SI1 | $33,471.00 | 9.65 x 4.81 x 4.65 |
|
|
2.53 | Very Good | D | FL | $34,965.00 | 7.7 x 4.58 x 4.84 |
|
|
1.84 | Good | E | IF | $30,592.00 | 7.6 x 6.37 x 4.32 |
|
|
3.37 | Fair | G | SI1 | $39,189.00 | 8.57 x 6.71 x 4.76 |
|
|
4.16 | Poor | J | SI2 | $47,204.00 | 6.66 x 4.7 x 4.75 |
|
|
1.96 | Fair | G | FL | $20,202.00 | 9.06 x 7.07 x 3.93 |
|
|
1.95 | Excellent | G | SI1 | $9,779.00 | 5.63 x 6.42 x 4.84 |
|
|
3.46 | Very Good | K | VVS2 | $31,070.00 | 6.08 x 4.58 x 4.38 |
|
|
3.53 | Excellent | I | IF | $11,703.00 | 7.96 x 9.34 x 4.83 |
|
|
2.23 | Fair | F | SI1 | $11,107.00 | 4.35 x 7.13 x 2.27 |
|
|
3.12 | Excellent | J | SI2 | $48,163.00 | 8.91 x 5.05 x 2.14 |
|
|
2.92 | Good | E | VVS1 | $4,944.00 | 9.01 x 9.28 x 2.78 |
|
|
3.34 | Good | E | VVS2 | $39,388.00 | 6.81 x 8.51 x 2.08 |
|
|
0.87 | Very Good | E | SI1 | $13,814.00 | 5.13 x 5.49 x 2.77 |
|
|
4.83 | Excellent | K | VS2 | $48,200.00 | 9.68 x 4.56 x 2.86 |
|
|
1.76 | Good | K | VS1 | $2,927.00 | 8.03 x 5.52 x 2.56 |
|
|
2.36 | Good | D | VVS1 | $17,584.00 | 4.16 x 8.14 x 2.45 |
|
|
1.16 | Excellent | D | VS1 | $41,355.00 | 5.17 x 7.14 x 2.69 |
|
|
3.28 | Excellent | I | VS1 | $32,179.00 | 5.44 x 6.41 x 4.8 |
|
|
0.86 | Very Good | K | VVS2 | $8,548.00 | 5.38 x 4.14 x 4.28 |

