| Shape | Carat | Cut | Color | Clarity | Price | Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.01 | Good | K | IF | $4,833.00 | 9.1 x 8.93 x 3.75 |
|
|
4.69 | Excellent | H | VS1 | $22,556.00 | 8.6 x 5.78 x 2.69 |
|
|
3.65 | Good | I | FL | $34,798.00 | 7.75 x 6.59 x 4.37 |
|
|
3.98 | Poor | D | VVS2 | $35,874.00 | 6.6 x 4.92 x 4.05 |
|
|
1.82 | Very Good | K | VVS2 | $4,705.00 | 8.57 x 9.21 x 4.88 |
|
|
4.85 | Fair | G | VS1 | $12,921.00 | 8.22 x 8.24 x 4.3 |
|
|
3.36 | Poor | D | VS1 | $21,232.00 | 8.36 x 7.1 x 4.92 |
|
|
1.17 | Fair | D | VS2 | $32,449.00 | 8.44 x 7.24 x 2.53 |
|
|
3.34 | Poor | J | VS1 | $35,723.00 | 9.97 x 5.14 x 3.33 |
|
|
2.52 | Fair | E | VS1 | $663.00 | 7.77 x 4.37 x 4.93 |
|
|
3.19 | Fair | E | VS1 | $26,326.00 | 6.48 x 6.69 x 3.61 |
|
|
2.17 | Excellent | L-Z | SI2 | $3,382.00 | 5.65 x 7.37 x 2.89 |
|
|
0.69 | Very Good | E | VS1 | $45,893.00 | 4.99 x 4.69 x 2.94 |
|
|
0.91 | Good | G | VS2 | $7,981.00 | 7.17 x 5.3 x 2.6 |
|
|
1.21 | Very Good | L-Z | VS2 | $22,804.00 | 5.12 x 9.18 x 3.74 |
|
|
3.18 | Good | J | SI2 | $24,177.00 | 5.28 x 6.31 x 3.31 |
|
|
2.35 | Very Good | L-Z | VVS1 | $11,706.00 | 5.1 x 9.73 x 3.87 |
|
|
1.38 | Poor | D | FL | $8,902.00 | 5.93 x 7.59 x 4.28 |
|
|
2.57 | Excellent | L-Z | SI1 | $43,532.00 | 5.54 x 7.49 x 3.51 |
|
|
3.29 | Poor | E | IF | $10,434.00 | 8.92 x 8.97 x 4.99 |

