| Shape | Carat | Cut | Color | Clarity | Price | Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.28 | Good | D | IF | $25,018.00 | 7.6 x 9.4 x 4.99 |
|
|
1.92 | Poor | D | SI2 | $10,550.00 | 6.43 x 6.34 x 2.84 |
|
|
3.5 | Poor | I | VVS1 | $30,609.00 | 5.3 x 7.34 x 4.89 |
|
|
3.21 | Fair | E | VS1 | $46,169.00 | 9.41 x 9.3 x 4.58 |
|
|
1.65 | Good | K | VS1 | $15,419.00 | 7.52 x 7.52 x 4.18 |
|
|
3.92 | Good | K | SI1 | $15,561.00 | 7.61 x 8.61 x 3.67 |
|
|
4.85 | Very Good | K | VVS2 | $2,870.00 | 5.75 x 9.83 x 3.39 |
|
|
0.74 | Fair | K | VVS1 | $41,550.00 | 5.64 x 4.41 x 3.6 |
|
|
1.04 | Poor | J | VS1 | $35,836.00 | 7.37 x 4.49 x 3.96 |
|
|
3.1 | Poor | F | VS2 | $22,931.00 | 4.18 x 8.38 x 3.56 |
|
|
2.82 | Excellent | G | IF | $46,663.00 | 4.39 x 9.3 x 4.23 |
|
|
4.06 | Excellent | H | VVS1 | $28,839.00 | 8.73 x 5.57 x 2.51 |
|
|
3.5 | Poor | G | SI2 | $35,317.00 | 6.57 x 4.4 x 2.37 |
|
|
1.45 | Fair | L-Z | IF | $28,899.00 | 5.47 x 4.6 x 2.65 |
|
|
3.52 | Good | D | SI1 | $9,526.00 | 6.89 x 9.45 x 3.95 |
|
|
2.09 | Poor | J | VS2 | $15,658.00 | 4.44 x 5.15 x 4.29 |
|
|
3.13 | Poor | I | FL | $16,480.00 | 4.34 x 5.16 x 4.38 |
|
|
1.01 | Good | H | VVS1 | $7,100.00 | 4.99 x 6.8 x 4.92 |
|
|
3.05 | Poor | J | VVS1 | $29,279.00 | 7.53 x 7.14 x 3.31 |
|
|
3.72 | Poor | D | SI2 | $16,550.00 | 4.56 x 5.42 x 2.79 |

