| Shape | Carat | Cut | Color | Clarity | Price | Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.98 | Very Good | L-Z | VVS2 | $26,319.00 | 7.39 x 6.3 x 3.3 |
|
|
1.2 | Fair | L-Z | VS2 | $1,569.00 | 9.91 x 9.88 x 4.02 |
|
|
2.84 | Very Good | I | VVS1 | $49,221.00 | 5.12 x 9.28 x 2.92 |
|
|
1.78 | Good | F | SI1 | $32,265.00 | 4.11 x 5.81 x 3.45 |
|
|
1.93 | Poor | D | IF | $37,916.00 | 5.71 x 6.73 x 2.24 |
|
|
2.77 | Fair | L-Z | VVS1 | $4,100.00 | 9.81 x 5.15 x 3.17 |
|
|
3.5 | Good | J | IF | $23,225.00 | 4.51 x 4.72 x 4.61 |
|
|
3.81 | Poor | I | SI2 | $1,578.00 | 6.69 x 5.49 x 2.65 |
|
|
1.95 | Very Good | F | SI2 | $13,529.00 | 8.43 x 7.75 x 4.87 |
|
|
2.52 | Fair | E | VS1 | $663.00 | 7.77 x 4.37 x 4.93 |
|
|
1.85 | Poor | G | VS1 | $11,034.00 | 5.29 x 6.27 x 4.49 |
|
|
4.18 | Poor | L-Z | VS2 | $12,105.00 | 8.47 x 5.69 x 2.2 |
|
|
0.63 | Fair | E | VVS1 | $37,812.00 | 9.39 x 7.84 x 3.07 |
|
|
4.23 | Poor | L-Z | SI1 | $43,844.00 | 4.16 x 8.7 x 3.57 |
|
|
2.11 | Fair | D | IF | $45,244.00 | 8.48 x 7.28 x 4.64 |
|
|
0.59 | Fair | D | VVS1 | $38,506.00 | 8.38 x 7.09 x 4.59 |
|
|
0.83 | Fair | E | SI1 | $48,250.00 | 4.31 x 6.94 x 4.04 |
|
|
0.53 | Fair | G | VS2 | $11,041.00 | 6.94 x 6.07 x 2.5 |
|
|
2.67 | Fair | J | IF | $39,982.00 | 6.33 x 5.75 x 4.42 |
|
|
4.4 | Fair | L-Z | FL | $45,632.00 | 7.92 x 8.9 x 2.91 |

