| Shape | Carat | Cut | Color | Clarity | Price | Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.24 | Poor | H | VS2 | $34,748.00 | 7.84 x 8.79 x 4.49 |
|
|
2.17 | Good | F | SI2 | $48,468.00 | 9.96 x 7.25 x 2.05 |
|
|
2.48 | Excellent | I | VS2 | $19,341.00 | 4.44 x 4.99 x 2.57 |
|
|
3.57 | Excellent | D | IF | $5,152.00 | 5.21 x 10 x 3.28 |
|
|
3.77 | Poor | E | VS2 | $49,019.00 | 5.29 x 8.21 x 2.96 |
|
|
1.42 | Good | J | IF | $38,714.00 | 5.66 x 4.73 x 4.79 |
|
|
2 | Poor | D | VVS1 | $21,364.00 | 7.44 x 6.17 x 4.53 |
|
|
0.42 | Fair | I | VVS2 | $1,572.00 | 6.66 x 9.21 x 3.04 |
|
|
2.92 | Good | J | VS1 | $34,678.00 | 8.9 x 8.1 x 3.84 |
|
|
1.01 | Fair | J | VS2 | $23,602.00 | 7.01 x 4.9 x 3.64 |
|
|
4.51 | Very Good | D | FL | $42,863.00 | 8.27 x 4.24 x 2.69 |
|
|
4.78 | Excellent | G | VVS2 | $42,568.00 | 6.79 x 5.53 x 4.91 |
|
|
4.06 | Excellent | H | VVS1 | $28,839.00 | 8.73 x 5.57 x 2.51 |
|
|
2.3 | Excellent | K | VVS1 | $7,537.00 | 8.45 x 8.34 x 3.83 |
|
|
1.29 | Very Good | K | IF | $47,409.00 | 4.6 x 7.7 x 3.69 |
|
|
4.35 | Fair | K | VVS1 | $11,859.00 | 9.54 x 6.21 x 2.09 |
|
|
4.92 | Good | I | FL | $35,622.00 | 8.2 x 4.87 x 3.02 |
|
|
1.95 | Poor | H | VVS2 | $9,707.00 | 6.51 x 4.12 x 2.37 |
|
|
4.39 | Fair | H | VS1 | $13,510.00 | 9.05 x 7.68 x 3.15 |
|
|
1.01 | Good | H | VVS1 | $7,100.00 | 4.99 x 6.8 x 4.92 |

