| Shape | Carat | Cut | Color | Clarity | Price | Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.09 | Very Good | L-Z | SI2 | $31,394.00 | 4.53 x 4.78 x 4.34 |
|
|
2.36 | Poor | E | SI2 | $41,792.00 | 6.6 x 8.45 x 3.55 |
|
|
4.28 | Good | E | IF | $6,441.00 | 5.43 x 5.75 x 2.43 |
|
|
2.06 | Poor | E | VS2 | $2,401.00 | 4.99 x 5.79 x 3.58 |
|
|
2.32 | Fair | I | FL | $45,803.00 | 7.51 x 5.96 x 2.13 |
|
|
3.09 | Fair | L-Z | VVS1 | $8,909.00 | 6.4 x 9.89 x 3.22 |
|
|
0.78 | Excellent | K | VVS1 | $12,518.00 | 6.46 x 9.96 x 2.31 |
|
|
4.21 | Fair | L-Z | SI1 | $2,939.00 | 9.28 x 7.69 x 2.74 |
|
|
2.86 | Fair | K | SI2 | $8,706.00 | 8.75 x 7.3 x 2.85 |
|
|
2.13 | Fair | K | VVS2 | $9,344.00 | 8.47 x 5.43 x 4.38 |
|
|
1.14 | Excellent | K | IF | $13,507.00 | 4.27 x 5.36 x 2.34 |
|
|
3.7 | Very Good | F | SI2 | $21,362.00 | 9.6 x 9.65 x 3.54 |
|
|
4.95 | Good | J | SI2 | $14,512.00 | 8.73 x 9.06 x 3.98 |
|
|
1.73 | Excellent | J | SI2 | $9,265.00 | 9.39 x 4.26 x 3.57 |
|
|
1.38 | Good | F | FL | $27,194.00 | 9.54 x 4.45 x 2.27 |
|
|
4.85 | Fair | G | VS1 | $12,921.00 | 8.22 x 8.24 x 4.3 |
|
|
2.59 | Excellent | I | IF | $29,992.00 | 9.69 x 7.29 x 2.5 |
|
|
3.5 | Good | J | IF | $23,225.00 | 4.51 x 4.72 x 4.61 |
|
|
3.45 | Good | G | VS2 | $18,676.00 | 7.67 x 8.85 x 4.04 |
|
|
2.18 | Fair | F | VS1 | $28,150.00 | 7.46 x 5.09 x 3.99 |

