| Shape | Carat | Cut | Color | Clarity | Price | Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.92 | Good | K | SI1 | $15,561.00 | 7.61 x 8.61 x 3.67 |
|
|
0.83 | Fair | G | SI2 | $6,891.00 | 4.79 x 8.01 x 3.59 |
|
|
4.76 | Fair | K | IF | $42,692.00 | 9.3 x 9.01 x 3.76 |
|
|
2.39 | Poor | I | VS2 | $7,333.00 | 9.63 x 4.56 x 4.73 |
|
|
2.25 | Good | G | SI1 | $37,255.00 | 7.65 x 7.43 x 4.65 |
|
|
4.79 | Very Good | K | VS2 | $20,595.00 | 6.14 x 4.84 x 4.77 |
|
|
3.73 | Poor | G | VVS1 | $6,059.00 | 6.69 x 8.66 x 3.29 |
|
|
2.91 | Good | E | VVS2 | $34,216.00 | 8.94 x 7.88 x 2.6 |
|
|
3.22 | Very Good | J | VS2 | $29,203.00 | 5.82 x 7.8 x 3.77 |
|
|
3.75 | Excellent | L-Z | VS2 | $25,303.00 | 4.8 x 4.25 x 4.06 |
|
|
3.7 | Very Good | F | SI2 | $21,362.00 | 9.6 x 9.65 x 3.54 |
|
|
1.82 | Very Good | K | VVS2 | $4,705.00 | 8.57 x 9.21 x 4.88 |
|
|
3.5 | Poor | I | VVS1 | $30,609.00 | 5.3 x 7.34 x 4.89 |
|
|
1.32 | Poor | K | VS2 | $13,588.00 | 8.78 x 9.69 x 4.12 |
|
|
3.82 | Excellent | K | FL | $11,771.00 | 7.31 x 8.54 x 3.29 |
|
|
2.91 | Good | F | FL | $10,297.00 | 8.95 x 8.01 x 4.1 |
|
|
0.94 | Good | J | SI2 | $3,298.00 | 8.59 x 4.38 x 2.45 |
|
|
3.28 | Good | E | FL | $49,142.00 | 6.13 x 6.71 x 2.73 |
|
|
0.69 | Very Good | E | VS1 | $45,893.00 | 4.99 x 4.69 x 2.94 |
|
|
1.95 | Fair | L-Z | VS1 | $37,453.00 | 8.91 x 6.17 x 2.3 |

