| Shape | Carat | Cut | Color | Clarity | Price | Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.68 | Poor | E | SI2 | $20,292.00 | 4.12 x 9.48 x 3.1 |
|
|
0.42 | Fair | I | VVS2 | $1,572.00 | 6.66 x 9.21 x 3.04 |
|
|
0.75 | Fair | K | VS2 | $9,202.00 | 9.85 x 8.29 x 4.91 |
| $0.00 | ||||||
|
|
4.81 | Very Good | G | IF | $6,663.00 | 4.19 x 9.85 x 2.41 |
|
|
2.62 | Excellent | L-Z | VVS1 | $47,461.00 | 6.23 x 8.2 x 4.69 |
|
|
2.48 | Fair | J | VVS1 | $10,769.00 | 4.2 x 9.28 x 2.95 |
|
|
4.55 | Excellent | F | VS2 | $49,438.00 | 6.33 x 7.53 x 4.58 |
|
|
2.59 | Very Good | J | IF | $24,170.00 | 6.07 x 5.8 x 3.52 |
|
|
1.69 | Very Good | E | VVS2 | $16,410.00 | 7.38 x 9.08 x 2.98 |
|
|
2.3 | Excellent | K | VVS1 | $7,537.00 | 8.45 x 8.34 x 3.83 |
|
|
2.95 | Poor | E | IF | $24,038.00 | 6.33 x 4.63 x 3.73 |
|
|
3.99 | Excellent | H | SI1 | $12,175.00 | 8.36 x 6.52 x 4.49 |
|
|
1.51 | Excellent | F | SI2 | $12,868.00 | 6.66 x 5.12 x 2.35 |
|
|
3.54 | Excellent | L-Z | IF | $2,522.00 | 8.74 x 9.43 x 2.04 |
|
|
4.11 | Poor | E | SI2 | $13,622.00 | 4.82 x 4.73 x 4.03 |
|
|
4.84 | Good | D | SI1 | $40,067.00 | 9.15 x 9.78 x 2.25 |
|
|
4.83 | Fair | E | FL | $5,372.00 | 7.66 x 8.65 x 3.5 |
|
|
4.18 | Poor | H | VS2 | $7,634.00 | 4.86 x 7.79 x 3.73 |
|
|
3.28 | Good | E | FL | $49,142.00 | 6.13 x 6.71 x 2.73 |

