| Shape | Carat | Cut | Color | Clarity | Price | Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.16 | Poor | J | SI2 | $47,204.00 | 6.66 x 4.7 x 4.75 |
|
|
0.54 | Fair | E | IF | $43,328.00 | 5.53 x 8.87 x 2.11 |
|
|
2.61 | Fair | I | VVS1 | $5,378.00 | 4.07 x 9.8 x 3.69 |
|
|
4.4 | Excellent | F | IF | $38,098.00 | 4.95 x 7.92 x 2.59 |
|
|
1.61 | Poor | L-Z | IF | $29,461.00 | 7.83 x 5.27 x 2.58 |
|
|
4.45 | Good | K | IF | $17,159.00 | 4.87 x 7.17 x 4.39 |
|
|
1.77 | Excellent | J | FL | $12,796.00 | 9.27 x 5.31 x 4.89 |
|
|
1.5 | Fair | E | FL | $27,127.00 | 4.75 x 6.64 x 4.72 |
|
|
4.18 | Poor | L-Z | VS2 | $12,105.00 | 8.47 x 5.69 x 2.2 |
|
|
4.6 | Very Good | F | IF | $24,824.00 | 4.26 x 7.24 x 4.66 |
|
|
2.68 | Excellent | L-Z | VS2 | $20,381.00 | 7.18 x 4.01 x 2.34 |
|
|
0.7 | Fair | K | VVS2 | $34,983.00 | 7.3 x 9.74 x 3.84 |
|
|
2.76 | Poor | J | VS2 | $27,495.00 | 6.77 x 4.82 x 3.32 |
|
|
0.83 | Very Good | G | SI2 | $21,793.00 | 5.98 x 9.44 x 4.5 |
|
|
5 | Excellent | L-Z | IF | $15,454.00 | 9.53 x 6.93 x 4.05 |
|
|
2.59 | Very Good | F | VS1 | $6,395.00 | 8.73 x 8.87 x 4.49 |
|
|
0.79 | Good | I | VS2 | $6,260.00 | 4.04 x 4.45 x 3.7 |
|
|
2.21 | Excellent | D | VVS2 | $2,137.00 | 6.24 x 7.22 x 3.71 |
|
|
4.3 | Good | L-Z | VS2 | $41,074.00 | 4.46 x 9.03 x 4.56 |
|
|
2.09 | Poor | I | VVS2 | $6,278.00 | 8.68 x 8.45 x 4.98 |

