| Shape | Carat | Cut | Color | Clarity | Price | Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.26 | Very Good | F | FL | $26,559.00 | 4.92 x 4.03 x 2.14 |
|
|
0.79 | Fair | J | VVS2 | $24,694.00 | 9.39 x 7.59 x 4.32 |
|
|
0.69 | Very Good | E | VS1 | $45,893.00 | 4.99 x 4.69 x 2.94 |
|
|
1.18 | Very Good | E | VVS1 | $12,963.00 | 6.75 x 8.07 x 2.09 |
|
|
4.66 | Good | I | FL | $32,011.00 | 9.14 x 5.32 x 3.34 |
|
|
1.04 | Poor | J | VS1 | $35,836.00 | 7.37 x 4.49 x 3.96 |
|
|
3.65 | Good | I | FL | $34,798.00 | 7.75 x 6.59 x 4.37 |
|
|
1.28 | Good | G | SI2 | $25,648.00 | 6.82 x 4.23 x 4.7 |
|
|
2.29 | Poor | G | VS1 | $44,059.00 | 4.41 x 7.45 x 4.18 |
|
|
4.83 | Very Good | H | VVS2 | $12,553.00 | 5.99 x 9.03 x 3.76 |
|
|
3.18 | Poor | G | VS2 | $15,249.00 | 9.55 x 7.1 x 2.43 |
|
|
4.26 | Very Good | H | VS2 | $36,009.00 | 6.48 x 4.96 x 3.21 |
|
|
4.85 | Very Good | K | VVS2 | $2,870.00 | 5.75 x 9.83 x 3.39 |
|
|
2.71 | Good | H | VVS2 | $12,085.00 | 8.65 x 4.89 x 2.95 |
|
|
2.08 | Good | H | VVS2 | $33,080.00 | 8.72 x 8.71 x 2.55 |
|
|
1.1 | Good | E | FL | $40,791.00 | 4.84 x 6.03 x 3.93 |
|
|
3.7 | Fair | H | VVS2 | $31,291.00 | 8.79 x 8.95 x 2.39 |
|
|
3.12 | Good | D | VVS2 | $26,030.00 | 6.04 x 5.42 x 3.42 |
|
|
2.93 | Fair | K | VS2 | $6,127.00 | 9.17 x 7.52 x 2.67 |
|
|
2.48 | Excellent | I | VS2 | $19,341.00 | 4.44 x 4.99 x 2.57 |

