| Shape | Carat | Cut | Color | Clarity | Price | Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.13 | Excellent | I | VS2 | $36,903.00 | 5.89 x 6.39 x 3.47 |
|
|
1.44 | Very Good | E | SI2 | $30,137.00 | 8.85 x 9.35 x 4.25 |
|
|
4.19 | Good | E | VS2 | $28,195.00 | 6.07 x 9.09 x 2.41 |
|
|
1.83 | Excellent | E | SI1 | $29,658.00 | 7.33 x 5.12 x 4.96 |
|
|
1.37 | Very Good | H | SI1 | $25,812.00 | 7.99 x 5.42 x 2.31 |
|
|
2.71 | Excellent | D | SI1 | $46,012.00 | 8.97 x 8.02 x 3.36 |
|
|
1.76 | Excellent | K | VVS2 | $953.00 | 9.15 x 6.42 x 4.68 |
|
|
4.57 | Poor | H | SI1 | $11,969.00 | 9.21 x 8.15 x 3.8 |
|
|
1.18 | Very Good | K | IF | $27,432.00 | 4.7 x 8.32 x 3.25 |
|
|
2.02 | Excellent | K | IF | $5,209.00 | 7.95 x 9.74 x 4.67 |
|
|
2.25 | Good | G | SI1 | $37,255.00 | 7.65 x 7.43 x 4.65 |
|
|
4.92 | Good | F | FL | $40,213.00 | 8.03 x 8.32 x 2.14 |
|
|
2.89 | Good | G | FL | $49,198.00 | 4.35 x 7.08 x 2.26 |
|
|
0.79 | Good | I | VS2 | $6,260.00 | 4.04 x 4.45 x 3.7 |
|
|
0.87 | Excellent | E | FL | $10,812.00 | 9.53 x 8.33 x 2.59 |
|
|
3.7 | Excellent | H | SI2 | $10,460.00 | 8.08 x 8.41 x 4.64 |
|
|
2.03 | Poor | L-Z | VVS2 | $33,230.00 | 7.74 x 4.1 x 4.57 |
|
|
0.73 | Fair | G | SI1 | $40,017.00 | 7.84 x 6.51 x 3.88 |
|
|
1.21 | Excellent | D | FL | $9,899.00 | 7.18 x 8.4 x 3.4 |
|
|
1.77 | Excellent | J | FL | $12,796.00 | 9.27 x 5.31 x 4.89 |

