| Shape | Carat | Cut | Color | Clarity | Price | Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.76 | Good | K | VS1 | $2,927.00 | 8.03 x 5.52 x 2.56 |
|
|
1.78 | Very Good | F | FL | $27,269.00 | 7.14 x 8.16 x 2.32 |
|
|
1.51 | Excellent | F | SI2 | $12,868.00 | 6.66 x 5.12 x 2.35 |
|
|
4.28 | Fair | F | SI1 | $45,502.00 | 8.24 x 9.99 x 3.43 |
|
|
4.78 | Very Good | H | SI2 | $45,781.00 | 6.4 x 8.98 x 4.26 |
|
|
4.27 | Good | G | SI1 | $35,119.00 | 7.78 x 8.35 x 4.89 |
|
|
3.12 | Excellent | J | SI2 | $48,163.00 | 8.91 x 5.05 x 2.14 |
|
|
3.37 | Excellent | E | VS1 | $619.00 | 5.44 x 9.9 x 3.27 |
|
|
4.78 | Excellent | G | VVS2 | $42,568.00 | 6.79 x 5.53 x 4.91 |
|
|
3.26 | Poor | G | SI1 | $30,180.00 | 4.19 x 6.18 x 2.35 |
|
|
3.04 | Good | L-Z | FL | $39,994.00 | 8.41 x 7.72 x 4.74 |
|
|
0.74 | Excellent | D | SI2 | $7,309.00 | 9.01 x 5.74 x 4.21 |
|
|
1.46 | Fair | L-Z | VVS2 | $39,590.00 | 6.19 x 6.42 x 3.74 |
|
|
1.13 | Good | J | IF | $5,131.00 | 7.38 x 9.03 x 3.69 |
|
|
4.49 | Fair | I | FL | $27,928.00 | 7.62 x 8.25 x 2.27 |
|
|
4.35 | Fair | K | VVS1 | $11,859.00 | 9.54 x 6.21 x 2.09 |
|
|
4.26 | Excellent | K | FL | $31,852.00 | 6.32 x 9.32 x 2.78 |
|
|
1.76 | Excellent | K | VVS2 | $953.00 | 9.15 x 6.42 x 4.68 |
|
|
4.38 | Poor | D | SI2 | $21,065.00 | 5.06 x 4.5 x 4.48 |
|
|
4.93 | Poor | I | IF | $46,064.00 | 4.51 x 9 x 3.36 |

