| Shape | Carat | Cut | Color | Clarity | Price | Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.84 | Very Good | G | VS2 | $48,626.00 | 4.02 x 4.42 x 3.67 |
|
|
0.66 | Very Good | F | FL | $15,876.00 | 6.92 x 6.55 x 4.98 |
|
|
1.3 | Fair | E | VS2 | $32,376.00 | 6.97 x 8.51 x 3.18 |
|
|
4.93 | Excellent | H | IF | $21,777.00 | 8.14 x 4.2 x 2.46 |
|
|
3.91 | Very Good | H | VS1 | $8,547.00 | 5.04 x 7.33 x 4.62 |
|
|
2.72 | Fair | I | FL | $20,462.00 | 9.74 x 8.27 x 4.56 |
|
|
4.27 | Good | G | SI1 | $35,119.00 | 7.78 x 8.35 x 4.89 |
|
|
1.74 | Poor | F | SI1 | $37,723.00 | 8.37 x 8.07 x 3.06 |
|
|
4.83 | Fair | E | FL | $5,372.00 | 7.66 x 8.65 x 3.5 |
|
|
1.84 | Poor | F | VS2 | $20,380.00 | 4.76 x 4.19 x 3.49 |
|
|
4.77 | Fair | H | FL | $25,121.00 | 9.66 x 9.36 x 2.92 |
|
|
2.59 | Excellent | I | IF | $29,992.00 | 9.69 x 7.29 x 2.5 |
|
|
4.25 | Very Good | H | IF | $17,006.00 | 5.72 x 5.75 x 2.96 |
|
|
3.05 | Good | L-Z | VVS2 | $6,738.00 | 9.02 x 6.78 x 2.38 |
|
|
1.54 | Poor | H | VVS2 | $24,284.00 | 7.49 x 9.36 x 3.76 |
|
|
2.7 | Fair | H | IF | $33,481.00 | 9.24 x 4.78 x 4.68 |
|
|
1.05 | Very Good | F | VS2 | $6,135.00 | 4.18 x 5.55 x 4.15 |
|
|
1.09 | Very Good | L-Z | SI2 | $31,394.00 | 4.53 x 4.78 x 4.34 |
|
|
2.36 | Poor | L-Z | VVS2 | $24,847.00 | 8.77 x 6.73 x 2.71 |
|
|
2.33 | Good | H | VVS1 | $23,297.00 | 8.11 x 9.25 x 3.81 |

