Shape Carat Cut Color Clarity Price Measurements
Pear Pear 3.75 Very Good G IF $45,326.00 8.62 x 5.89 x 2.95
Princess Princess 4.62 Excellent E SI2 $3,627.00 4.72 x 4.21 x 3.88
Emerald Emerald 1.76 Excellent K VVS2 $953.00 9.15 x 6.42 x 4.68
$0.00
Emerald Emerald 4.22 Very Good E IF $42,369.00 5.33 x 7.47 x 3.58
Heart Heart 4.95 Good J SI2 $14,512.00 8.73 x 9.06 x 3.98
Other Other 3.15 Poor E IF $12,824.00 9.03 x 8.52 x 2.91
Heart Heart 3.7 Very Good F SI2 $21,362.00 9.6 x 9.65 x 3.54
Princess Princess 2.83 Very Good I SI1 $43,125.00 8 x 9.52 x 2.27
Pear Pear 3.34 Poor J VS1 $35,723.00 9.97 x 5.14 x 3.33
Round Round 2.17 Good F SI2 $48,468.00 9.96 x 7.25 x 2.05
Cushion Cushion 1.99 Poor J SI2 $15,370.00 5.15 x 6.23 x 3.01
Cushion Cushion 0.98 Very Good J SI2 $45,078.00 5.98 x 8.17 x 2.37
Heart Heart 2.93 Good I IF $32,577.00 9.88 x 6.67 x 2.24
Marquise Marquise 1.74 Poor J IF $42,253.00 9.8 x 5.43 x 4.79
Heart Heart 3.65 Poor I VVS1 $44,372.00 7.4 x 8.02 x 2.54
Round Round 2.43 Poor D VVS1 $32,323.00 6.08 x 5.79 x 4.3
Heart Heart 4.27 Good G SI1 $35,119.00 7.78 x 8.35 x 4.89
Emerald Emerald 3.87 Very Good E FL $2,381.00 8.23 x 9.02 x 4.46
Asscher Asscher 3.65 Fair I IF $30,801.00 6.66 x 4.95 x 4.1