| Shape | Carat | Cut | Color | Clarity | Price | Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.01 | Good | K | IF | $4,833.00 | 9.1 x 8.93 x 3.75 |
|
|
3.51 | Poor | D | VS2 | $41,295.00 | 8.54 x 7.96 x 2.77 |
|
|
2.68 | Good | L-Z | VS1 | $33,535.00 | 7.01 x 5.44 x 4.95 |
|
|
2.89 | Good | E | SI2 | $5,028.00 | 9.06 x 7.93 x 3.08 |
|
|
3.23 | Good | J | IF | $21,694.00 | 4.88 x 5.23 x 3.87 |
|
|
1.56 | Good | K | IF | $18,358.00 | 6.95 x 5.71 x 4.67 |
|
|
0.32 | Poor | K | VS1 | $39,028.00 | 6.91 x 6.97 x 3.04 |
|
|
2.01 | Excellent | G | VS2 | $9,553.00 | 6.27 x 7.17 x 3.7 |
|
|
1.32 | Good | L-Z | SI1 | $4,488.00 | 7.73 x 5.53 x 4.68 |
|
|
2.74 | Fair | D | IF | $10,507.00 | 6.49 x 5.05 x 4.56 |
|
|
2.48 | Excellent | I | VS2 | $19,341.00 | 4.44 x 4.99 x 2.57 |
|
|
3.92 | Good | K | SI1 | $15,561.00 | 7.61 x 8.61 x 3.67 |
|
|
5 | Excellent | L-Z | VS1 | $47,419.00 | 6.36 x 5.85 x 3.51 |
|
|
0.56 | Very Good | I | FL | $940.00 | 8.18 x 5.44 x 4.15 |
|
|
2.86 | Fair | K | SI2 | $8,706.00 | 8.75 x 7.3 x 2.85 |
|
|
3.44 | Good | D | SI2 | $27,647.00 | 9.02 x 7.14 x 3.66 |
|
|
4.03 | Fair | K | VS1 | $44,549.00 | 7.97 x 5.24 x 2.51 |
|
|
1.06 | Good | E | VVS2 | $33,701.00 | 6.46 x 4.64 x 2.99 |
|
|
4.57 | Poor | H | SI1 | $11,969.00 | 9.21 x 8.15 x 3.8 |
|
|
3.56 | Fair | G | VVS1 | $7,152.00 | 9.36 x 7.09 x 4.57 |

